Gold (COMEX): 1,105.20 -4.200-0.38% Mar 11 08:56 am EST
Silver (COMEX): 16.93 -0.117-0.69% Mar 11 08:53 am EST
Dollar Index: 80.29 -0.154-0.19% Mar 11 08:39 am EST
Euro Currency Index: 114.38 0.0300.03% Mar 11 08:39 am EST
HUI Index: 415.65 -unch- Mar 10 04:41 pm EST
XAU Index: 165.83 -unch- Mar 10 05:16 pm EST
Platinum (NYMEX): 1,582.50 -7.700-0.49% Mar 11 08:56 am EST
Copper (COMEX): 3.39 -0.010-0.30% Mar 11 08:20 am EST
DOW Index: 10,567.30 2.9500.03% Mar 10 04:01 pm EST
S&P 500: 1,145.61 -unch- Mar 10 04:59 pm EST
Hang Seng Index: 21,228.20 19.9100.09% Mar 11 03:01 am EST
Crude Oil: 82.02 -0.400-0.49% Mar 11 09:00 am EST
DOW / Gold Ratio: 9.561
Gold / DOW Ratio: 0.105
S&P 500 / Gold Ratio: 1.037
Gold / S&P 500 Ratio: 0.965
Gold / Silver Ratio: 65.300
Silver / Gold Ratio: 0.015
Gold / Oil Ratio: 13.475
Oil / Gold Ratio: 0.074

Latest at the Gold-Speculator

20286 articles in Archive
Search Gold Speculator Articles

Live Article Inbox

What's this?
Loading Articles...

loading...
Mining Press Releases
Loading Mining Press Releases...

loading...